行政院體育委員會於民國92年為了推動全民登山運動,以台灣各縣市近郊山區為標的,規劃出100座較具特色或具代表性的"郊山".命名為:"臺灣小百岳".
台灣小百岳海拔皆不高,座座可輕易攀登,大多是在住區附近的郊山,是老少咸宜的路線.其定義源自於台灣百岳運動的延伸,旨在讓更多人有機會體驗登山的樂趣.小百岳的特點在於其多樣性和親民性,提供了各種不同難度和風景.
又將每年九九重陽節之前一個週六,訂為"全國登山日",是日,在全國各縣市同步舉辦登山活動.
重要說明:表格中"所需時間","路程"與"難度"資訊因路線,個人狀況及資料來源不同而有差異,目前僅部分山岳有初步數值(來自您最初提供的資料),其餘為"待查詢".建議您在規劃登山行程前,務必參考最新的專業登山網站或社群資訊,以獲取最準確的數據.
臺灣小百岳列表 (共100座)
編號 | 縣市別 | 鄉鎮區 | 山名 | 別名 | 海拔(M) | 所需時間 | 路程 | 難度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
001 | 台北市 | 北投區 | 大屯山 | 1092 | 1hr30min | 1.8km | 🦶 | |
002 | 台北市 | 北投區 | 七星山 | 1120 | 2hr30min | 4km | 🦶🦶🦶 | |
003 | 基隆市 | 安樂區 | 大武崙山 | 砲台山 | 231 | 1hr | 3km | 🦶 |
004 | 基隆市 | 中正區 | 槓子寮山 | 163 | 2hr | 3.5km | 🦶🦶 | |
005 | 新北市 | 八里區 | 觀音山 | 硬漢嶺 | 616 | 1hr20min | 3.2km | 🦶🦶 |
006 | 新北市 | 瑞芳區 | 基隆山 | 大肚美人山 | 588 | 1hr10min | 2.4km | 🦶 |
007 | 基隆市 | 仁愛區 | 紅淡山 | 210 | 1hr55min | 3km | 🦶🦶 | |
008 | 台北市 | 內湖區 | 大崙頭山 | 475 | 2hr | 5.4km | 🦶🦶🦶 | |
009 | 台北市 | 士林區 | 劍潭山 | 153 | 1hr30min | 3.3km | 🦶🦶 | |
010 | 新北市 | 平溪區 | 五分山 | 757 | 3hr40min | 6.8km | 🦶🦶🦶🦶 | |
011 | 基隆市 | 七堵區 | 姜子寮山 | 三角架山 | 729 | 1hr30min | 3.2km | 🦶🦶 |
012 | 新北市 | 汐止區 | 汐止大尖山 | 460 | 45min | 2.6km | 🦶 | |
013 | 台北市 | 南港區 | 南港山 | 375 | 3hr | 6.3km | 🦶🦶🦶 | |
014 | 新北市 | 深坑區 | 土庫岳 | 大坪山 | 389 | 1hr50min | 3km | 🦶🦶 |
015 | 桃園市 | 龜山區 | 大棟山(龜崙山) | 405 | 4hr | 9.5km | 🦶🦶 | |
016 | 新北市 | 中和區 | 南勢角山 | 風爐塞山 | 302 | 2hr | 4km | 🦶🦶 |
017 | 台北市 | 文山區 | 二格山 | 石尖山 | 678 | 1hr30min | 5.3km | 🦶🦶🦶 |
018 | 新北市 | 土城區 | 天上山 | 內坡山 | 430 | 2hr10min | 5.6km | 🦶🦶🦶 |
019 | 新北市 | 三峽區 | 三峽鳶山 | 321 | 3hr | 8km | 🦶🦶🦶🦶 | |
020 | 新北市 | 新店區 | 獅仔頭山 | 獅頭山 | 858 | 2hr30min | 5.5km | 🦶🦶🦶 |
021 | 桃園市 | 龍潭區 | 金面山 | 667 | 4hr30min | 5.8km | 🦶🦶🦶🦶 | |
022 | 桃園市 | 復興區 | 東眼山 | 1212 | 2hr | 3.5km | 🦶🦶 | |
023 | 桃園市 | 大溪區 | 溪洲山 | 577 | 3hr10min | 7.9km | 🦶🦶🦶🦶 | |
024 | 桃園市 | 龍潭區 | 石門山 | 小竹坑山 | 551 | 2hr | 2km | 🦶🦶 |
025 | 新竹縣 | 關西鎮 | 石牛山 | 671 | 2hr30min | 4km | 🦶🦶🦶 | |
026 | 新竹市 | 東區 | 十八尖山 | 131 | 1hr30min | 3.7km | 🦶🦶 | |
027 | 新竹縣 | 芎林鄉 | 飛鳳山 | 中坑山 | 462 | 2hr40min | 6km | 🦶🦶🦶 |
028 | 新竹縣 | 尖石鄉 | 李棟山 | 李崠山 | 1914 | 1hr30min | 3km | 🦶🦶 |
029 | 苗栗縣 | 南庄鄉 | 獅頭山 | 492 | 2hr20min | 4.9km | 🦶🦶 | |
030 | 新竹縣 | 五峰鄉 | 五指山 | 1062 | 4hr | 4.5km | 🦶🦶🦶🦶 | |
031 | 新竹縣 | 五峰鄉 | 鵝公髻山 | 1579 | 4hr | 8km | 🦶🦶🦶🦶🦶 | |
032 | 苗栗縣 | 南庄鄉 | 向天湖山 | 1225 | 2hr45min | 5km | 🦶🦶🦶 | |
033 | 苗栗縣 | 獅潭鄉 | 仙山 | 紅毛館山 | 967 | 1hr30min | 1.6km | 🦶 |
034 | 苗栗縣 | 南庄鄉 | 加里山 | 2220 | 7hr30min | 12.5km | 🦶🦶🦶🦶🦶 | |
035 | 苗栗縣 | 三義鄉 | 火炎山 | 602 | 3hr | 6.4km | 🦶🦶🦶 | |
036 | 苗栗縣 | 大湖鄉 | 關刀山 | 889 | 1hr30min | 3.5km | 🦶🦶 | |
037 | 苗栗縣 | 泰安鄉 | 馬那邦山 | 1407 | 4hr | 4.2km | 🦶🦶🦶🦶 | |
038 | 台中市 | 大甲區 | 鐵砧山 | 236 | 1hr | 3.3km | 🦶🦶 | |
039 | 台中市 | 和平區 | 稍來山 | 2307 | 3hr | 3.8km | 🦶🦶🦶 | |
040 | 台中市 | 潭子區 | 聚興山 | 500 | 2hr | 3km | 🦶🦶 | |
041 | 台中市 | 北屯區 | 頭嵙山 | 859 | 3hr20min | 5km | 🦶🦶 | |
042 | 台中市 | 西屯區 | 南觀音山 | 318 | 1hr10min | 3km | 🦶 | |
043 | 台中市 | 太平區 | 三汀山 | 480 | 3hr | 7.8km | 🦶🦶🦶🦶 | |
044 | 台中市 | 新社區 | 暗影山 | 997 | 30min | 1.2km | 🦶 | |
045 | 台中市 | 太平區 | 大橫屏山 | 1206 | 5hr10min | 8.8km | 🦶🦶🦶🦶🦶 | |
046 | 台中市 | 霧峰區 | 阿罩霧山 | 249 | 2hr | 7km | 🦶🦶🦶 | |
047 | 南投縣 | 國姓鄉 | 九份二山 | 1174 | 1hr50min | 3.4km | 🦶🦶 | |
048 | 南投縣 | 名間鄉 | 橫山 | 443 | 2hr30min | 7.5km | 🦶🦶🦶🦶 | |
049 | 南投縣 | 魚池鄉 | 貓囒山 | 1016 | 2hr | 5.4km | 🦶🦶🦶 | |
050 | 南投縣 | 集集鎮 | 集集大山 | 1392 | 1hr50min | 3.6km | 🦶🦶 | |
051 | 南投縣 | 名間鄉 | 松柏坑山 | 431 | 45min | 3.4km | 🦶 | |
052 | 南投縣 | 魚池鄉 | 後尖山 | 1008 | 1hr30min | 2.4km | 🦶🦶 | |
053 | 南投縣 | 鹿谷鄉 | 鳳凰山 | 1698 | 6hr10min | 8km | 🦶🦶🦶🦶🦶 | |
054 | 南投縣 | 竹山鎮 | 金柑樹山 | 2091 | 4hr10min | 9.4km | 🦶🦶🦶🦶🦶 | |
055 | 雲林縣 | 古坑鄉 | 石壁山 | 1751 | 4hr10min | 6.3km | 🦶🦶🦶🦶 | |
056 | 雲林縣 | 古坑鄉 | 雲嘉大尖山 | 1305 | 3hr30min | 7.8km | 🦶🦶🦶🦶🦶 | |
057 | 嘉義縣 | 梅山鄉 | 梨子腳山 | 1176 | 1hr5min | 2km | 🦶 | |
058 | 嘉義縣 | 竹崎鄉 | 獨立山 | 840 | 2hr | 3.5km | 🦶🦶 | |
059 | 嘉義縣 | 阿里山鄉 | 大塔山 | 2664 | 5hr10min | 11.6km | 🦶🦶🦶🦶🦶 | |
060 | 嘉義縣 | 番路鄉 | 大凍山 | 1976 | 2hr5min | 3.8km | 🦶🦶 | |
061 | 嘉義縣 | 竹崎鄉 | 大湖尖山 | 1316 | 2hr40min | 2.9km | 🦶🦶🦶 | |
062 | 嘉義市 | 東區 | 紅毛埤山 | 150 | 1hr20min | 4.5km | 🦶🦶 | |
063 | 台南市 | 白河區 | 大棟山 | 1241 | 4hr | 6km | 🦶🦶🦶🦶🦶 | |
064 | 台南市 | 東山區 | 崁頭山 | 844 | 1hr30min | 3.5km | 🦶🦶 | |
065 | 台南市 | 南化區 | 三腳南山 | 1087 | 4hr20min | 5.8km | 🦶🦶🦶🦶🦶 | |
066 | 台南市 | 南化區 | 西阿里關山 | 973 | 2hr | 7km | 🦶🦶🦶 | |
067 | 台南市 | 左鎮區 | 竹子尖山 | 1110 | 2hr | 4km | 🦶🦶🦶 | |
068 | 高雄市 | 六龜區 | 東藤枝山 | 1565 | 25min | 0.6km | 🦶 | |
069 | 高雄市 | 甲仙區 | 白雲山 | 1044 | 2hr30min | 2.5km | 🦶🦶🦶 | |
070 | 高雄市 | 那瑪夏區 | 刣牛湖山 | 798 | 2hr | 2.4km | 🦶🦶 | |
071 | 高雄市 | 那瑪夏區 | 鳴海山 | 1411 | 4hr | 4.3km | 🦶🦶🦶🦶 | |
072 | 高雄市 | 旗山區 | 旗尾山 | 318 | 2hr30min | 5km | 🦶🦶 | |
073 | 屏東縣 | 里港鄉 | 尾寮山 | 1427 | 8hr | 18.6km | 🦶🦶🦶🦶🦶 | |
074 | 高雄市 | 田寮區 | 大崗山 | 312 | 2hr30min | 4km | 🦶🦶 | |
075 | 高雄市 | 阿蓮區 | 大社觀音山 | 177 | 3hr | 7km | 🦶🦶🦶 | |
076 | 屏東縣 | 瑪家鄉 | 笠頂山 | 659 | 1hr | 1.3km | 🦶 | |
077 | 高雄市 | 鼓山區 | 壽山 | 356 | 3hr | 7.7km | 🦶🦶🦶🦶 | |
078 | 屏東縣 | 枋山鄉 | 棚集山 | 899 | 4hr40min | 7.5km | 🦶🦶🦶🦶🦶 | |
079 | 屏東縣 | 牡丹鄉 | 女乃山 | 808 | 4hr15min | 7km | 🦶🦶🦶🦶🦶 | |
080 | 屏東縣 | 獅子鄉 | 里龍山 | 1062 | 7hr | 8km | 🦶🦶🦶🦶🦶 | |
081 | 屏東縣 | 恆春鎮 | 大山母山 | 325 | 1hr40min | 4.8km | 🦶🦶 | |
082 | 宜蘭縣 | 頭城鎮 | 灣坑頭山 | 616 | 2hr10min | 4.5km | 🦶🦶 | |
083 | 新北市 | 坪林區 | 三角崙山 | 1029 | 6hr | 11.8km | 🦶🦶🦶🦶🦶 | |
084 | 宜蘭縣 | 礁溪鄉 | 鵲子山 | 679 | 2hr | 3.8km | 🦶🦶 | |
085 | 宜蘭縣 | 大同鄉 | 三星山 | 2352 | 2hr10min | 2.8km | 🦶🦶 | |
086 | 花蓮縣 | 秀林鄉 | 卡拉寶山 | 2397 | 1hr5min | 0.7km | 🦶 | |
087 | 花蓮縣 | 秀林鄉 | 立霧山 | 1274 | 6hr30min | 14.4km | 🦶🦶🦶🦶🦶 | |
088 | 花蓮縣 | 吉安鄉 | 初音山 | 906 | 1hr | 2km | 🦶 | |
089 | 花蓮縣 | 壽豐鄉 | 鯉魚山 | 601 | 3hr35min | 7.5km | 🦶🦶🦶🦶 | |
090 | 花蓮縣 | 壽豐鄉 | 月眉山 | 614 | 1hr50min | 4.8km | 🦶🦶 | |
091 | 花蓮縣 | 豐濱鄉 | 八里灣山 | 924 | 7hr25min | 10.4km | 🦶🦶🦶🦶🦶 | |
092 | 花蓮縣 | 玉里鎮 | 萬人山 | 886 | 1hr40min | 6km | 🦶🦶🦶 | |
093 | 台東縣 | 卑南鄉 | 都蘭山 | 1190 | 5hr30min | 7.6km | 🦶🦶🦶🦶🦶 | |
094 | 台東縣 | 太麻里鄉 | 太麻里山 | 1340 | 2hr30min | 7km | 🦶🦶🦶 | |
095 | 台東縣 | 大武鄉 | 加奈美山 | 780 | 1hr30min | 5km | 🦶🦶 | |
096 | 台東縣 | 達仁鄉 | 巴塱衛山 | 325 | 2min | 0.05km | 🦶 | |
097 | 台東縣 | 蘭嶼鄉 | 紅頭山 | 552 | 4hr | 4.8km | 🦶🦶🦶🦶 | |
098 | 連江縣 | 南竿鄉 | 雲台山 | 248 | 30min | 0.8km | 🦶 | |
099 | 金門縣 | 金湖鎮 | 太武山 | 253 | 2hr | 4km | 🦶🦶 | |
100 | 澎湖縣 | 馬公市 | 蛇頭山 | 20 | 20min | 1km | 🦶 |
各縣市小百岳詳細介紹
全台小百岳|台北6座小百岳
很多小百岳的步道景色優美,沿路柳暗花明又一村,登頂後遼闊的視野更令人驚豔~推薦"台北市6座小百岳",每個山稜都各有特色,有多條的路線可以選擇,輕鬆就能親近自然,呼吸新鮮空氣,還能順便強健體魄,到戶外挑戰自我.別再懶得出門了!趕快找個時間到出門走走,登山踏青吧!
編號 | 地區 | 山名(別名) | 標高(海拔)/公尺m | 特色 |
---|---|---|---|---|
001 | 北投區 | 大屯山 | 1092 | 錐狀火山 |
002 | 北投區 | 七星山 | 1120 | 台北市第一高峰 |
008 | 內湖區 | 大崙頭山 | 476 | 大內湖地區最高山脈 |
009 | 士林區 | 劍潭山 | 152 | 台北大縱走路線 |
013 | 南港區 | 南港山 | 374 | 攀岩路段具有挑戰性 |
017 | 文山區 | 二格山 | 678 | 新北新店,石碇的交界處 |
全台小百岳|新北10座小百岳
新北小百岳步道眾多,吸引許多愛好戶外活動,登山健行的旅人拜訪,每座山脈都各有特色,有的藏有戰場濠溝,古井,槍孔宅,有的是賞櫻花,桂花,油桐花的秘境,或是有著近乎垂直的刺激"崖梯",等著山友旅人一探山林的迷人樣貌!推薦新北9座小百岳給你,找一條喜歡的山林步道,一起享受大自然的無窮魅力~
編號 | 地區 | 山名(別名) | 標高(海拔)/公尺m | 特色 |
---|---|---|---|---|
005 | 八里區 | 觀音山(硬漢嶺) | 616 | 硬漢嶺步道 |
006 | 瑞芳區 | 基隆山(大肚美人山) | 587 | 百萬夜景 |
010 | 平溪區 | 五分山 | 757 | 基隆暖暖的交界處 |
012 | 汐止區 | 汐止大尖山 | 459 | 春季賞櫻花,桂花,夏季螢火蟲,秋季楓葉,周圍許多瀑布 |
014 | 深坑區 | 土庫岳(大坪山) | 389 | 深坑和南港的交界處 |
015 | 樹林區 | 大棟山 | 405 | |
016 | 中和區 | 南勢角山(風爐塞山) | 302 | 大家熟知的"烘爐地" |
018 | 土城區 | 天上山(皇帝山) | 430 | 著名的賞桐景點 |
019 | 三峽區 | 鳶山 | 321 | 鳶山為三峽五景之一 |
020 | 新店區 | 獅仔頭山 | 858 | 市定古蹟 |
全台小百岳|基隆4座小百岳
基隆是許多人周末踏青的首選之地,除了相較於其他地方人潮較少外,許多郊山的景色也都相當優美,可以將小鎮,山巒,海洋的景致一覽無遺;而且有趣的是,由於基隆正面臨海,特殊的地理位置使基隆成為昔日的軍事要地,在許多山稜間仍能見到古蹟砲台,軍營門牆等遺跡,山頭間藏著獨特的歷史特色.推薦"基隆4座小百岳",這些山脈的步道都平緩好走,並集結自然生態,休閒育樂,人文歷史於一身,短暫的步行時間就能讓人感受到大大的驚喜,找個天氣好的假日出門走走吧!
編號 | 地區 | 山名(別名) | 標高(海拔)/公尺m | 特色 |
---|---|---|---|---|
003 | 安樂區 | 大武崙山(砲台山) | 231 | 情人湖公園中環湖步道及環山步道 |
004 | 中正區 | 槓子寮山 | 162 | 龍崗步道 |
007 | 仁愛區 | 紅淡山 | 208 | 基隆陽明山,基隆都市之肺之稱 |
011 | 七堵區 | 姜子寮山(三角架山) | 729 | 基隆第一高峰 |
全台小百岳|桃園4座小百岳
桃園有不少秘境步道,有些步道平易近人,舒適好走,適合全家出遊,有些則小有挑戰姓,需要手腳並用攀爬,克服重重障礙.相較其他熱門的景點,桃園有許多步道人潮不多,不用人擠人,讓旅人可以沐浴在森林之中,放鬆心情接受大自然的擁抱.登山頂峰眺望桃園與新北的美景,或到賞鳥勝地與避暑勝地走走,體驗每座山脈不同的魅力!
編號 | 地區 | 山名(別名) | 標高(海拔)/公尺m | 特色 |
---|---|---|---|---|
021 | 大溪區 | 金面山(鳥嘴尖) | 667 | 大溪的第一高山 |
022 | 復興區 | 東眼山 | 1212 | 位於東眼山國家森林遊樂區內 |
023 | 大溪區 | 溪洲山 | 577 | 北台灣最佳賞鳥景點 |
024 | 龍潭區 | 石門山(小竹坑山) | 551 | 位在石門水庫西側 |
全台小百岳|新竹7座小百岳
新竹是許多旅人們喜愛的健行登山旅遊地,不僅有適合周末踏青的入門款步道,也有需要手腳並用拉繩而上的中級山;有些步道裡藏著壯觀的一線天景色,也有目前北台灣海拔最高,坐落在山林間的古堡遺跡,有的甚至能遠眺到台北101呢!
編號 | 地區 | 山名(別名) | 標高(海拔)/公尺m | 特色 |
---|---|---|---|---|
025 | 關西鎮 | 石牛山 | 671 | 位於桃園復興與新竹關西的交界處 |
026 | 新竹市 | 18尖山 | 132 | 堪稱北台灣第二個陽明山 |
027 | 芎林鄉 | 飛鳳山 | 462 | 沿途樹林環繞,生態多元 |
028 | 尖石鄉 | 李崠山(李棟山) | 1914 | 山頂李崠山古堡是目前北台灣海拔最高的古蹟 |
029 | 峨嵋鄉 | 獅頭山 | 492 | |
030 | 北埔鄉 | 五指山 | 1062 | 不只是小百岳,更是台灣百大名山之一 |
031 | 五峰鄉 | 鵝公髻山 | 1579 | 位於新竹和苗栗的交界處 |
全台小百岳|苗栗6座小百岳
栗有著豐富而多元的登山路徑,可謂登山踏青者的天堂~不僅有闔家適宜的賞桐步道,也有著台版富士山,高山前哨站之稱的登山路徑,還能踏上台版大峽谷,欣賞北台灣少見的惡地地形,美麗而壯觀的景致一點都不輸國外.
編號 | 地區 | 山名(別名) | 標高(海拔)/公尺m | 特色 |
---|---|---|---|---|
032 | 南庄鄉 | 向天湖山 | 1146 | 向天湖步道 |
033 | 獅潭鄉 | 仙山(紅毛館山) | 967 | 可挑戰神仙縱走 |
034 | 南庄鄉 | 加里山(加里仙山) | 2220 | 又有台灣富士山的美名 |
035 | 三義鄉 | 火炎山 | 602 | 有如美國大峽谷般的美景 |
036 | 三義鄉 | 關刀山 | 889 | 周邊順遊景點多龍騰斷橋,舊山線鐵路,勝興車站 |
037 | 泰安鄉 | 馬那邦山(馬拉邦山) | 1407 | 早年泰雅族北勢群交通往來及狩獵的山徑 |
全台小百岳|台中8座小百岳
說到台中的步道,除了大坑步道之外你還會想到什麼?台中的郊山步道可真不少,每條步道的景色都絕無僅有,綿延的原木棧道,充滿歷史軼事的山徑,垂直而上的陡坡,僅管有些路徑小有挑戰,需要一定的體力和經驗,然而山脈的魅力無窮,仍吸引著旅人探訪!
編號 | 地區 | 山名(別名) | 標高(海拔)/公尺m | 特色 |
---|---|---|---|---|
038 | 大甲區 | 鐵砧山 | 236 | 不定期提供例行的導覽服務 |
039 | 和平區 | 稍來山 | 2307 | 位於雪山國家森林遊樂區內 |
040 | 潭子區 | 聚興山 | 500 | 新田登山步道 |
041 | 北屯區 | 頭嵙山 | 859 | 大坑風景區的1至5號及5-1號步道攀登抵達 |
042 | 北屯區 | 南觀音山 | 318 | 闔家適宜的健行踏青路線 |
043 | 太平區 | 三汀山 | 480 | 咬人狗坑登山步道 |
044 | 新社區 | 暗影山(酒桶山) | 997 | 又被稱作黑山 |
046 | 霧峰區 | 阿罩霧山 | 249 | 朝陽科大和霧峰林家花園的後山 |
全台小百岳|彰化1座小百岳
橫山位於彰化與南投的交界處,海拔443公尺,被列為台灣小百岳之一.想要登頂橫山,最熱門的肯定是"橫山步道(觀日步道)",全短僅需走約1公里便能登頂,路徑平易近人,相當平緩,而且步道維護良好,緩坡與少數的階梯讓人不費力就能走完全程;不僅如此,一路上林蔭相伴,阻擋了酷熱的烈陽,讓健行的過程更加舒適,是健行新手,全家出遊踏青的好選擇.
編號 | 地區 | 山名(別名) | 標高(海拔)/公尺m | 特色 |
---|---|---|---|---|
048 | 社頭鄉 | 橫山 | 443 | 八卦山至高點 |
全台小百岳|南投8座小百岳
千里迢迢來到南投旅遊,不妨走入山中步道,來場淨化人心的森林浴!南投小百岳的步道種類豐富,沿著步道居高欣賞日月潭的湖光山色,遠眺玉山和中央山脈,拜訪堰塞湖,漫步竹林與茶園間,幸運的話還有機會看到浪漫雲海~
編號 | 地區 | 山名(別名) | 標高(海拔)/公尺m | 特色 |
---|---|---|---|---|
045 | 國姓鄉 | 大橫屏山 | 1206 | 位於台中和南投的交界處 |
047 | 國姓鄉 | 九份二山 | 1174 | 推薦順遊九份二山國家地震紀念地,傾斜屋 |
049 | 魚池鄉 | 貓囒山 | 1016 | 水社大山,大尖山,後尖山合稱為日月潭四兄妹 |
050 | 集集鎮 | 集集大山 | 1392 | 車埕步道 |
051 | 名間鄉 | 松柏坑山(松柏嶺) | 430 | 又被稱作獅子頭山 |
052 | 魚池鄉 | 後尖山 | 1008 | 後尖山為日月潭四秀之一 |
053 | 鹿谷鄉 | 鳳凰山 | 1698 | 鳳凰山是"溪頭四珠"之一 |
054 | 鹿谷鄉 | 金柑樹山 | 2091 | 南投的忘憂森林,同為"溪頭四珠"之一 |
全台小百岳|雲林2座小百岳
走入雲林的孟宗竹林與茶園中,彷彿走進浪漫的電影場景般,一邊拍美照,一邊親近自然!
編號 | 地區 | 山名(別名) | 標高(海拔)/公尺m | 特色 |
---|---|---|---|---|
055 | 古坑鄉 | 石壁山 | 1751 | 位於雲林合嘉義的交界處,是雲林的第一高峰 |
056 | 古坑鄉 | 雲嘉大尖山 | 1299 | 位於雲林合嘉義的交界處 |
全台小百岳|嘉義7座小百岳
嘉義群山綿延,小百岳步道眾多,除了知名的阿里山之外,還有不少豐富有趣的山岳步道等著旅人去探索;登上小百岳最高峰,挑戰手腳並用拉繩而上,或是漫步在浪漫茶園裡欣賞壯觀雲海,嘉義的山脈景色美不勝收!
編號 | 地區 | 山名(別名) | 標高(海拔)/公尺m | 特色 |
---|---|---|---|---|
057 | 梅山鄉 | 梨子腳山(祝壽山) | 1176 | 明媚的風光映入眼簾,茶園,竹林,層層山巒 |
058 | 竹崎鄉 | 獨立山 | 840 | 跟著火車去爬山,鐵道迷別錯過這座山頭! |
059 | 阿里山 | 大塔山 | 2663 | 阿里山山脈中的最高峰 |
060 | 阿里山 | 大凍山(糞箕山) | 1976 | 位於奮起湖風景區內 |
061 | 番路鄉 | 大湖尖山 | 1313 | 三尖四凍之首 |
062 | 嘉義市 | 紅毛埤山 | 150 | 蘭潭風景區,一路上林蔭相隨,遮蔽了炙熱的艷陽 |
065 | 大埔鄉 | 三腳南山 | 1187 | 又被稱作"三角南山",位在嘉義和台南的交界處 |
全台小百岳|台南4座小百岳
到台南除了品嚐在地美食,有時間的話不妨安排時間爬爬山,走走步道,登上台南的山頭,俯瞰嘉南平原的遼闊景色!
編號 | 地區 | 山名(別名) | 標高(海拔)/公尺m | 特色 |
---|---|---|---|---|
063 | 白河區 | 大凍山(凍頭山) | 1241 | 是台南市最高的山岳 |
064 | 東山區 | 崁頭山 | 841 | 竹林包圍的石階步道 |
067 | 楠西區 | 竹子尖山 | 1110 | 有四條路徑可以選擇:梅峰,伍龍,觀音和梅龍步道 |
070 | 南化區 | 烏山嶺(烏山步道) | 799 | 也稱刣牛湖山,介於台南和高雄的交界 |
全台小百岳|高雄8座小百岳
高雄地區的山徑奇險刺激,充滿挑戰,許多都需要拉繩攀登,體驗飛簷走壁的快感!而有的山徑能看到成群的獼猴,還能到浪漫打卡點泰國谷拍張美照,有的能鑽進到日治時期開鑿的洞穴中探險,或是欣賞壯觀的一線天~
編號 | 地區 | 山名(別名) | 標高(海拔)/公尺m | 特色 |
---|---|---|---|---|
066 | 甲仙鄉 | 西阿里關山(小林山) | 973 | 昔日來往南化關山村與甲仙小林村的交通要道 |
068 | 桃源區 | 東藤枝山 | 1806 | 位於藤枝國家森林遊樂區內 |
069 | 甲仙區 | 白雲山(廓亭山) | 1044 | 高雄較冷門的登山點 |
071 | 茂林區 | 鳴海山 | 1411 | 是高雄十大名山之一 |
072 | 旗山區 | 旗尾山 | 390 | 挑戰O行縱走,旗靈縱走 |
074 | 阿蓮區 | 大崗山 | 312 | 一線天旅人們爭相打卡的指標 |
075 | 大社區 | 觀音山 | 177 | 萬別錯過日治時代挖掘的戰備步道天洞 |
077 | 鼓山區 | 壽山 | 355 | 沿途景緻豐富,路徑多元 |
全台小百岳|屏東6座小百岳
東小百岳步道多元,每條步道特色迥異,而且有不少山徑小有難度,是南臺灣知名的大山練習場,百岳前哨站,再加上屏東小百岳不輸大山的美景更令人嚮往不已,吸引著喜歡挑戰自我,熱愛登山健行的旅人前往~
編號 | 地區 | 山名(別名) | 標高(海拔)/公尺m | 特色 |
---|---|---|---|---|
073 | 高樹鄉 | 尾寮山 | 1427 | 是台灣南部著名的大山練習場,前哨站 |
076 | 瑪家鄉 | 笠頂山 | 659 | 山徑步道多元,可以安排環狀上下山 |
078 | 來義鄉 | 棚集山 | 899 | 屏東三大名山之一 |
079 | 獅子鄉 | 女乃山 | 804 | 路徑十分原始 |
080 | 牡丹鄉 | 里龍山 | 1062 | 恆春半島上唯一海拔超過1000公尺的中級山 |
081 | 滿洲鄉 | 萬里得山 | 522 |
全台小百岳|宜蘭4座小百岳
很多人會選擇利用假日時間到宜蘭走走,除了到海邊沖浪,看海,宜蘭也有很多山林步道值得一訪,甚至有不少超夯的"網美山"呢!不過,千萬別小看這些郊山步道,很多還是需要一些體力和經驗的.
編號 | 地區 | 山名(別名) | 標高(海拔)/公尺m | 特色 |
---|---|---|---|---|
082 | 頭城鎮 | 灣坑頭山 | 616 | 位於貢寮和頭城的交界處,是北台灣著名賞芒勝地之一 |
083 | 礁溪鄉 | 三角崙山 | 1029 | 蘭陽五大名山之一 |
084 | 礁溪鄉 | 鵲子山 | 679 | 礁溪富士山的稱號 |
085 | 大同鄉 | 三星山 | 2352 | 位於太平山森林遊樂區 |
全台小百岳|花蓮7座小百岳
到花蓮爬小百岳,一次看盡海岸山脈,中央山脈,花東縱谷的景色!走訪花蓮小百岳能欣賞到碩大的神木,觀賞震懾的峭壁景觀,並將田野,山稜,海洋的景色全都盡收眼底;此外,花蓮小百岳的人潮不多,保留山林間的靜謐,趕緊將這些山徑步道收進口袋
編號 | 地區 | 山名(別名) | 標高(海拔)/公尺m | 特色 |
---|---|---|---|---|
086 | 秀林鄉 | 祖輪山 | 1599 | 卡拉寶山步道 |
087 | 秀林鄉 | 立霧山 | 1274 | 位於太魯閣國家公園內 |
088 | 吉安鄉 | 初音山 | 906 | 雖是東台灣知名郊山,然而相較知名山脈人煙較稀少 |
089 | 壽豐鄉 | 鯉魚山 | 601 | 闔家事宜的健行步道 |
090 | 壽豐鄉 | 月眉山 | 614 | 唯一坐落在海岸山脈上的國家步道 |
091 | 豐濱鄉 | 八里灣山 | 924 | 八里灣山不僅是"海岸三雄"之一,更是阿美族的聖山 |
092 | 富里鄉 | 萬人山 | 886 | 賞花勝地六十石山旁 |
全台小百岳|台東5座小百岳
到台東爬小百岳,用有別於以往的角度欣賞台東的好山好水!台東小百岳各有特色:趁著花季,欣賞浪漫金針花海;抵達賞海秘境,居高欣賞東海岸線的遼闊景致;走上原始山徑,享受山林間野趣!
編號 | 地區 | 山名(別名) | 標高(海拔)/公尺m | 特色 |
---|---|---|---|---|
093 | 東河鄉 | 都蘭山 | 1190 | 海岸山脈南段最高峰,擁有"美人山"稱號 |
094 | 太麻里 | 太麻里山 | 1340 | 又稱作"雙乳峰" |
095 | 大武鄉 | 加奈美山 | 780 | 人煙稀少,路徑荒蠻,野味十足 |
096 | 大武鄉 | 巴塱衛山 | 614 | 是台灣本島編號最後一座小百岳 |
097 | 蘭嶼 | 紅頭山 | 552 | 蘭嶼最高峰,也是台灣所有離島中最高峰 |
全台小百岳|離島3座小百岳
台灣離島不僅風景亮麗,生態多樣,有著各種豐富有趣的活動可以體驗,喜歡登山的旅人還能爬爬離島小百岳呢!這些位在離島的小百岳不僅有熱帶雨林的景致,還有豐富的歷史與軍事遺跡,下次來到這些離島玩的時候,不妨將攀登小百岳的行程也安排進去,體驗台灣離島的山岳之美.
