-----------------------------------------------------------------
認同本文請按一下讚啦...(按讚時可留言-10字內)
各種鳥類之孵化期 - 1
目 | 科 | 種 名 | 孵化天數 |
企鵝目 | 企鵝科 | 王企鵝 ( Aptenodytes Pctagonica ) | 50-58天 |
智利企鵝 ( Sphnisous humbddti ) | 41-43天 | ||
辟鳥、虒鳥目 | 辟鳥、虒鳥科 | 小鵬鵬 ( Podiceps ruticollis ) | 18-24天 |
風頭鵬鵬 ( P . cristatus ) | 28天 | ||
鵜形目 | 鵜鶘科 | 白鵜鶘 ( P . onocrotalus ) | 30-33天 |
鸕鶿科 | 鸕鶿 ( Phalacrocorax carbo ) | 28天 | |
雁形目 | 鴨料 | 天鵝 ( Cygnus Cygnus ) | 34-36天 |
疣鼻天鵝 ( C. olor ) | 37-40天 | ||
黑頸天鵝 ( C . melanoryphus ) | 38-39天 | ||
黑天鵝 ( C . atrata ) | 35-38天 | ||
扁嘴鵝 ( Coscoroba scoroba ) | 34-36天 | ||
鴻雁 ( Anser cygnoides ) | 29-31天 | ||
灰雁 ( A . anser ) | 28-30天 | ||
斑頭雁 ( A . indicus | 28-29天 | ||
蠟嘴雁 ( Ceroppsis havaehollandiae ) | 37-38天 | ||
赤麻鴨 ( Tadorna ferruginea ) | 30-32天 | ||
翹鼻麻鴨 ( Tadorna tadorms ) | 27-29天 | ||
綠頭鴨 ( Anas platyrhynchos ) | 24-26天 | ||
斑嘴鴨 ( A . poecilorhyncha ) | 25-27天 | ||
針尾鴨 ( Anas acuta ) | 22-23天 | ||
羅紋鴨 ( A . falcate ) | 24天 | ||
赤膀鴨 ( A . strepera ) | 27-28天 | ||
赤嘴潛鴨 ( Netta rufina ) | 26-28天 | ||
中華秋沙鴨 ( Mergus squamatus ) | 28天 | ||
白眉鴨 ( A nas querquedula ) | 21-24天 | ||
琵嘴鴨 ( A . clypeata ) | 22-23天 | ||
風頭鴨潛 ( Aymya fuligula ) | 25-26天 | ||
鬃林鴨 ( Chenonetta jubata ) | 30-31天 | ||
林鴛鴦 ( Arix sponsa ) | 31-32天 | ||
鴛鴦 ( Aix galericuata ) | 28-29天 | ||
鷗形目 | 鷗科 | 銀鷗 ( Larus argentatus ) | 24-28天 |
紅嘴鷗 ( L . ridibundus ) | 20-22天 | ||
魚鷗 ( L . ichthyaetus ) | 24-26天 | ||
鸛形目 | 鸛科 | 白鸛 ( Ciconia ciconia ) | 33-34天 |
各種鳥類之孵化期 - 2
黑鸛 ( C . nigra ) | 36-38天 | ||
錘頭鸛科 | 錘頭鸛 ( Scopus umbretta ) | 30天 | |
瞏鳥科 | 朱瞏鳥 ( Nipponia Nippon ) | 30天 | |
白瞏鳥 ( Tnreskiornis asthiopica ) | 22-23天 | ||
赤瞏鳥 ( Eeoocimus ruber ) | 22天 | ||
鷺科 | 蒼鷺 ( Ardeaoinerea ) | 26-27天 | |
紫鷺 ( A . purpurea ) | 24天 | ||
牛背鷺 ( Bubuicus ibis ) | 21-24天 | ||
大白鷺 ( Egrietta alba ) | 25-26天 | ||
白鷺 ( E . garzetta ) | 23天 | ||
中白鷺 ( E .intermdia ) | 21天 | ||
鶴科 | 灰鶴 ( Grus grus ) | 29-31天 | |
丹頂鶴 ( Grus japonensis ) | 31-33天 | ||
赤頸鶴 ( G .antigone ) | 30-31天 | ||
白枕鶴 ( G .vipio ) | 30-30天 | ||
白鶴 ( G .luecogeranus ) | 30-31天 | ||
黑頸鶴 ( G .nigricollis ) | 31-33天 | ||
加拿大鶴 ( G .canadensis ) | 31-32天 | ||
白頭鶴 ( G .monacha ) | 28-29天 | ||
美洲鶴 ( G. .americana ) | 30-35天 | ||
澳洲鶴 ( G .rubicunda ) | 35-36天 | ||
黑冠鶴 ( Balearica pavonina ) | 27-29天 | ||
灰冠鶴 ( Baregulorum ) | 30-32天 | ||
肉垂鶴 ( Bugeoanus caruneulatus ) | 35-40天 | ||
大簑羽鶴 ( A .paradisea ) | 30-32天 | ||
簑羽鶴 ( Anthropoidesvirgo ) | 28-29天 | ||
叫鶴科 | 叫鶴 ( Caraimi ) | 25-26天 | |
鷺鶴科 | 鷺鶴 ( Rhincchetos jubatus ) | 36天 | |
鴇科 | 大鴇 ( Otis tarda ) | 30天 | |
小鴇 ( O .aetrax ) | 21天 | ||
秧雞科 | 紅骨頂 (Gallinula chloropus ) | 16-18天 | |
白骨頂 ( Fulioeatra ) | 20天 | ||
長腳秧雞 ( Crex crex ) | 15-17天 | ||
三趾鶉科 | 黃腳三趾鶉 ( Turnix tanki ) | 12天 | |
行鳥科 | 金行鳥 ( Charadrius dominicus ) | 27天 | |
金眶行鳥 ( Charadrius dubius ) | 18-29天 | ||
鳳頭麥雞 ( Vanellus vanellus ) | 24-29天 |
各種鳥類(蛇)之孵化期 - 3 -4
雉雞 ( Phasianus colchicus ) | 23-24天 | ||
彩雞 ( Catreus wallichii ) | 27-29天 | ||
白冠長尾雉 ( Syrmaticusreevesii ) | 24-26天 | ||
白頸長尾雉 ( S .ellioti ) | 24-26天 | ||
黑長尾雉 ( S .mikado ) | 28正負4.2天 | ||
金雞 ( Chrysoiophus pictus ) | 22-24天 | ||
銀雞 ( C .amherstiae ) | 22-24天 | ||
灰孔雀雉 ( Polyplectron bicalcaratum ) | 21-23天 | ||
巴拉望孔雀雉 ( P .emphanum ) | 18-20天 | ||
綠孔雀 ( Javo muticus ) | 26-28天 | ||
藍孔雀 ( P .cristatus ) | 26-28天 | ||
白孔雀 ( P .cristatus ) | 26-28天 | ||
珠雞科 | 普通珠雞 ( Numioa meleagris dov ) | 24-26天 | |
禿頂珠雞 ( N .vniturinum ) | 24-26天 | ||
盔頂珠雞 ( N mitrata ) | 24-26天 | ||
吐綬雞科 | 火雞 ( Meleagvis gallopavo ) | 26-28天 | |
黑眉錦蛇 | 67-88天 | ||
銀環蛇 | 39-51天 | ||
眼鏡蛇 | 47-57天 | ||
鷸科 | 白腰杓鷸 ( Nurmenius arguata ) | 28-30天 | |
紅腳鷸 ( Tringa tetanus ) | 23-25天 | ||
行鳥形目 | 鷸科 | 扇尾沙鷸 ( Capella gallinago ) | 19-20天 |
丘鷸 ( Scolopax rusticola ) | 22-24天 | ||
磯鷸 ( Tringa hypoleucos ) | 20-22天 | ||
火烈鳥目 | 火烈鳥科 | 智利火烈鳥 ( Phoenicopterus chilensis ) | 29-30天 |
美洲火烈鳥 ( Ph .ruiber ) | 28天 | ||
松雞科 | 黑琴雞 ( Lyrurus tetrix ) | 21天 | |
柳雷雞 ( Lagopus lagopus ) | 23天 | ||
細嘴松雞 ( Tetrao parvirostris ) | 24天 | ||
雉科 | 石雞 ( Alectorig graeca ) | 22-24天 | |
暗腹雪雞 ( Tetraogallus nimalayenns ) | 28天 | ||
灰山雞 ( Perdix perdix ) | 21-26天 | ||
鵪鶉 ( Coturnix coturnix ) | 16-17天 | ||
冠鶉 ( Lophortyx calfornicus ) | 21-23天 | ||
古林鶉 ( Colinus virginianus ) | 23天 | ||
藍胸鶉 ( Corurnix chinensis ) | 16天 | ||
灰鷓鴣 ( Francolinus pondicerianus ) | 25 正負1.2天 | ||
洪喉山鷓鴣 ( Arborophild rufogularis ) | 20-21天 | ||
台灣山鷓鴣 ( A .crudigularis ) | 24天 | ||
血雉 ( Ithaginia cruentns ) | 29天 | ||
黑頭角雉 ( Tragopan melanocephalus) | 28天 | ||
紅腹角雉 ( 灰雉 ) ( T .tenminckii ) | 26-28天 | ||
黃腹角雉 ( T .caboti ) | 26-28天 | ||
紅胸角雉 ( Tiugopen satyra ) | 31正負1.5天 | ||
灰胸竹雞 ( Bambusicola thoracica ) | 16-17天 | ||
綠尾紅雛 ( L .lhuysii ) | 28天 | ||
藍(白)馬雞 ( Crossoptilon crossoptilon ) | 24天 | ||
藍馬雞 ( C .auritum ) | 26天 | ||
褐馬雞 ( C .mantchuricum ) | 26天 | ||
白鷴 ( Lophurra nycthemera ) | 23-25天 | ||
藍鷴 ( L .swinhoii ) | 26正負0.8天 | ||
黑鷴 ( L .leucomelana ) | 23-25天 | ||
勺雞 ( Pucrasia macrolopha ) | 25-26天 | ||
紅原雞 ( Gallus gallus ) | 18-19天 | ||
黑尾原雞 ( G .lafayetti ) | 17-18天 | ||
灰紋原雞 ( G .sonneratii ) | 21正負0.7天 |
喜歡本文🔔按讚或分享
沒有留言:
張貼留言